Сигналы для бинарных опционов! 3-5 в день | Форум по Бинарным Опционам - Binaryforum.ru

Сигналы для бинарных опционов! 3-5 в день

binary options

Шамси

New member
Добрый день.
Делаем сигналы на бинарные опционы с ребятами. Кто то на FOREX торгует кто то на NYSE. В целом выдаем не так много . но результативные. Сотрудничаем с компанией



Скрытый контент. Для просмотра Вы должны быть зарегистрированным участником.



Проверьте статистику .
Если что пишите в личку.
 

Woozi

New member
Маловато как-то информации по предлагаемым сигналам? Или более подробно только в личку отвечаете? И с какой именно компанией сотрудничаете, если не секрет? И вопрос к форумчанам, кто-нибудь уже пользовался сигналами или что-то слышал о них?
 

Kreep

New member
кто-нибудь уже попробовал сигналы? Что-то мне как-то не внушает доверия. Вообще сигналистам не склонен верить, но для некоторых и 50 на 50 уже результат. В общем, пока понаблюдаю, может быть кто-то и отпишется по сигналам))
 

Шамси

New member
Выкладываю стат за сентябрь :
1.09 7 EUR/USD Call 15-00 GMT 1.12674 Not Successful
1.09 6 USD/JPY Put 15-00 GMT 120.6 Successful
1.09 7 AAPL Put 15-00 GMT 111 Successful
1.09 5 Crude Oil Put 17-00 GMT 46.9 Successful
1.09 8 IBM Put 19-00 GMT 143.89 Successful
2.09 6 GBP/USD Put 22-00 GMT 1.53 Successful
2.09 8 IBM Put 17-00 GMT 143.99 Successful
3.09 6 USD/CHF Call 10-15 GMT 0.96833 Successful
3.09 6 AUD/USD Call 22-00 GMT 0.7 Successful
4.09 5 USD/CAD Put 10-00 GMT 1.3213 Not Successful
4.09 7 EUR/JPY Call 12-00 GMT 132.606 Successful
7.09 6 USD/CHF Call 22-00 GMT 0.9729 Successful
7.09 7 EUR/USD Put 22-00 GMT 1.1635 Not Successful
8.09 6 USD/CHF Call 15-00 GMT 0.971 Successful
8.09 7 GBP/USD Put 22-00 GMT 1.53865 Successful
8.09 8 EUR/GBP Call 15-00 GMT 0.72806 Not Successful
8.09 6 Crude OIL Put 15-00 GMT 45.825 Successful
8.09 4 AAPL Call 17-00 GMT 112.1 Not Successful
9.09 7 EUR/USD Put 15-00 GMT 1.1158 Successful
9.09 6 AUD/USD Put 22-00 GMT 0.705 Successful
9.09 7 USD/JPY Put 22-00 GMT 120.65 Successful
9.09 8 EBAY Put 17-00 GMT 26.53 Not Successful
10.09 6 GBP/USD Call 9-00 GMT 1.534 Successful
10.09 8 EUR/USD Call 10-00 GMT 1.1185 Successful
10.09 7 EUR/USD Call 22-00 GMT 1.12038 Successful
11.09 6 USD/JPY Call 9-30 GMT 1.1207 Not Successful
11.09 7 EUR/GBP Call 15-00 GMT 0.73 Successful
11.09 8 USD/CAD Put 10-00 GMT 1.3265 Successful
11.09 6 GOLD Call 22-00 GMT 1100 Successful
14.09 7 AUD/USD Call 9-00 GMT 0.7066 Successful
14.09 5 USD/JPY Call 11-00 GMT 120.159 Successful
14.09 7 AUD/USD Put 11-00 GMT 0.71236 Successful
14.09 7 EBAY Call 16:00 GMT 25.9 Successful
15.09 6 USD/JPY Call 9-00 GMT 119.6 Successful
15.09 5 GOLD Call 22-00 GMT 1105.5 Not Successful
15.09 5 GOOG Put 17-00 GMT 634.74 Successful
15.09 8 IBM Put 17-00 GMT 146.65 Not Successful
16.09 6 GOLD Call 9-00 GMT 1106 Successful
16.09 9 EUR/USD Put 12-00 GMT 1.125 Successful
16.09 5 EUR/GBP Call 13-30 GMT 0.727 Successful
16.09 8 GBP/USD Put 22-00 GMT 1.547 Not Successful
16.09 7 AAPL call 17-00 GMT 115.98 Successful
17.09 7 EUR/JPY Put 9-00 GMT 136.6 Not Successful
17.09 4 GBP/USD Call 13-00 GMT 1.55054 Successful
17.09 7 AUD/USD Call 20-30 GMT 0.7141 Successful
18.09 7 USD/CHF Call 15-00 GMT 0.96104 Not Successful
18.09 5 AUD/USD Put 22-00 GMT 0.7263 Successful
18.09 7 GBP/USD Put 22-00 GMT 1.565 Successful
18.09 7 GOOG Call 17-00 GMT 635 Successful
21.09 5 GOLD Put 15-00 GMT 1139.36 Successful
21.09 6 EUR/GBP Call 12-00 GMT 0.7266 Not Successful
21.09 5 GBP/USD Put 22-00 GMT 1.55261 Successful
21.09 6 EBAY Call 17-00 GMT 24.14 Not Successful
21.09 5 AUD/USD Call 22-00 GMT 0.7127 Successful
22.09 6 EUR/USD Call 10-00 GMT 1.1188 Successful
22.09 7 GOLD Call 9-00 GMT 1133.65 Successful
22.09 8 GBP/JPY Call 15-00 GMT 186 Not Successful
22.09 5 AUD/USD Call 15-00 GMT 0.7115 Not Successful
22.09 8 USD/CHF Put 22-00 GMT 0.9728 Not Successful
22.09 6 AAPL Put 17-00 GMT 113.6 Successful
22.09 7 EBAY Put 17-00 GMT 25.68 Successful
22.09 6 GOOG Put 17-00 GMT 626.7 Successful
22.09 7 AMZN Put 17-00 GMT 542 Successful
22.09 5 IBM Put 17-00 GMT 144.89 Successful
23.09 6 GBP/USD PUT 22-00 GMT 1.53365 Successful
23.09 6 USD/CHF Call 22-00 GMT 0.97425 Successful
24.09 7 AUD/USD Put 9-00 GMT 0.699 Successful
24.09 8 USD/CAD Put 13-00 GMT 1.337 Not Successful
24.09 6 USD/CHF Call 22-00 GMT 0.971 Successful
24.09 5 AAPL Call 20-00 GMT 112.9 Successful
25.09 7 USD/CHF Put 22-00 GMT 0.9792 Successful
25.09 7 USD/JPY Put 22-00 GMT 120.63 Successful
28.09 6 AUD/USD Call 10-30 GMT 0.70254 Successful
28.09 5 USD/CHF Put 15-00 GMT 0.98036 Successful
29.09 7 EUR/USD Put 9-30 GMT 1.1768 Successful
29.09 6 GBP/USD Call 15-00 GMT 1.51683 Not Successful
29.09 5 USD/CAD Put 22-00 GMT 1.34 Not Successful
29.09 7 AMZN Call 17-00 GMT 500 Successful
30.09 8 EUR/USD Put 22-00 GMT 1.12445 Successful
30.09 7 AUD/USD Put 22-00 GMT 0.7022 Successful

всего было 80 : 60 в + 20 в -
 

Pavel

Active member
Шамси сказал(а):
Выкладываю стат за сентябрь :
1.09 7 EUR/USD Call 15-00 GMT 1.12674 Not Successful
1.09 6 USD/JPY Put 15-00 GMT 120.6 Successful
1.09 7 AAPL Put 15-00 GMT 111 Successful
1.09 5 Crude Oil Put 17-00 GMT 46.9 Successful
1.09 8 IBM Put 19-00 GMT 143.89 Successful
2.09 6 GBP/USD Put 22-00 GMT 1.53 Successful
2.09 8 IBM Put 17-00 GMT 143.99 Successful
3.09 6 USD/CHF Call 10-15 GMT 0.96833 Successful
3.09 6 AUD/USD Call 22-00 GMT 0.7 Successful
4.09 5 USD/CAD Put 10-00 GMT 1.3213 Not Successful
4.09 7 EUR/JPY Call 12-00 GMT 132.606 Successful
7.09 6 USD/CHF Call 22-00 GMT 0.9729 Successful
7.09 7 EUR/USD Put 22-00 GMT 1.1635 Not Successful
8.09 6 USD/CHF Call 15-00 GMT 0.971 Successful
8.09 7 GBP/USD Put 22-00 GMT 1.53865 Successful
8.09 8 EUR/GBP Call 15-00 GMT 0.72806 Not Successful
8.09 6 Crude OIL Put 15-00 GMT 45.825 Successful
8.09 4 AAPL Call 17-00 GMT 112.1 Not Successful
9.09 7 EUR/USD Put 15-00 GMT 1.1158 Successful
9.09 6 AUD/USD Put 22-00 GMT 0.705 Successful
9.09 7 USD/JPY Put 22-00 GMT 120.65 Successful
9.09 8 EBAY Put 17-00 GMT 26.53 Not Successful
10.09 6 GBP/USD Call 9-00 GMT 1.534 Successful
10.09 8 EUR/USD Call 10-00 GMT 1.1185 Successful
10.09 7 EUR/USD Call 22-00 GMT 1.12038 Successful
11.09 6 USD/JPY Call 9-30 GMT 1.1207 Not Successful
11.09 7 EUR/GBP Call 15-00 GMT 0.73 Successful
11.09 8 USD/CAD Put 10-00 GMT 1.3265 Successful
11.09 6 GOLD Call 22-00 GMT 1100 Successful
14.09 7 AUD/USD Call 9-00 GMT 0.7066 Successful
14.09 5 USD/JPY Call 11-00 GMT 120.159 Successful
14.09 7 AUD/USD Put 11-00 GMT 0.71236 Successful
14.09 7 EBAY Call 16:00 GMT 25.9 Successful
15.09 6 USD/JPY Call 9-00 GMT 119.6 Successful
15.09 5 GOLD Call 22-00 GMT 1105.5 Not Successful
15.09 5 GOOG Put 17-00 GMT 634.74 Successful
15.09 8 IBM Put 17-00 GMT 146.65 Not Successful
16.09 6 GOLD Call 9-00 GMT 1106 Successful
16.09 9 EUR/USD Put 12-00 GMT 1.125 Successful
16.09 5 EUR/GBP Call 13-30 GMT 0.727 Successful
16.09 8 GBP/USD Put 22-00 GMT 1.547 Not Successful
16.09 7 AAPL call 17-00 GMT 115.98 Successful
17.09 7 EUR/JPY Put 9-00 GMT 136.6 Not Successful
17.09 4 GBP/USD Call 13-00 GMT 1.55054 Successful
17.09 7 AUD/USD Call 20-30 GMT 0.7141 Successful
18.09 7 USD/CHF Call 15-00 GMT 0.96104 Not Successful
18.09 5 AUD/USD Put 22-00 GMT 0.7263 Successful
18.09 7 GBP/USD Put 22-00 GMT 1.565 Successful
18.09 7 GOOG Call 17-00 GMT 635 Successful
21.09 5 GOLD Put 15-00 GMT 1139.36 Successful
21.09 6 EUR/GBP Call 12-00 GMT 0.7266 Not Successful
21.09 5 GBP/USD Put 22-00 GMT 1.55261 Successful
21.09 6 EBAY Call 17-00 GMT 24.14 Not Successful
21.09 5 AUD/USD Call 22-00 GMT 0.7127 Successful
22.09 6 EUR/USD Call 10-00 GMT 1.1188 Successful
22.09 7 GOLD Call 9-00 GMT 1133.65 Successful
22.09 8 GBP/JPY Call 15-00 GMT 186 Not Successful
22.09 5 AUD/USD Call 15-00 GMT 0.7115 Not Successful
22.09 8 USD/CHF Put 22-00 GMT 0.9728 Not Successful
22.09 6 AAPL Put 17-00 GMT 113.6 Successful
22.09 7 EBAY Put 17-00 GMT 25.68 Successful
22.09 6 GOOG Put 17-00 GMT 626.7 Successful
22.09 7 AMZN Put 17-00 GMT 542 Successful
22.09 5 IBM Put 17-00 GMT 144.89 Successful
23.09 6 GBP/USD PUT 22-00 GMT 1.53365 Successful
23.09 6 USD/CHF Call 22-00 GMT 0.97425 Successful
24.09 7 AUD/USD Put 9-00 GMT 0.699 Successful
24.09 8 USD/CAD Put 13-00 GMT 1.337 Not Successful
24.09 6 USD/CHF Call 22-00 GMT 0.971 Successful
24.09 5 AAPL Call 20-00 GMT 112.9 Successful
25.09 7 USD/CHF Put 22-00 GMT 0.9792 Successful
25.09 7 USD/JPY Put 22-00 GMT 120.63 Successful
28.09 6 AUD/USD Call 10-30 GMT 0.70254 Successful
28.09 5 USD/CHF Put 15-00 GMT 0.98036 Successful
29.09 7 EUR/USD Put 9-30 GMT 1.1768 Successful
29.09 6 GBP/USD Call 15-00 GMT 1.51683 Not Successful
29.09 5 USD/CAD Put 22-00 GMT 1.34 Not Successful
29.09 7 AMZN Call 17-00 GMT 500 Successful
30.09 8 EUR/USD Put 22-00 GMT 1.12445 Successful
30.09 7 AUD/USD Put 22-00 GMT 0.7022 Successful

всего было 80 : 60 в + 20 в -

А почему Вам хотя бы скрин не выложить?
 

Voland

Member
Что то мне подсказывает, что можно попробовать инфу от автора, но с опаской. Стоит проверить всё на демо счете или хотя бы на минимальном депозите. Текст и таблица, что приведены выше - нормальные, но это всего лишь текст, а не скрин, как заметили выше.
 

Black

Member
Я бы не стал верить данной информации, но и говорить что это правда не стану. Если будут доказательства, то мы все с удовольствием прислушаемся к данной конторе. Так что будьте так любезны, доказательства в студию.
 

Thugstone

New member
Ну что, кто то тут попробовал с ними связаться и поработать? Как мне кажется, если до сих пор ничего не слышно и они не выложили ни одного скрина, то лучше пройти мимо. Или все таки попробовать на виртуальном счёте, вдруг работает?
 

Gold

Member
Ссылка еще работает, значит их контора до сих пор живет и процветает. Может действительно они предлагают качественные сигналы? Интересно, а сколько всё это по деньгам выходит, кто-то уже приобрёл себе их услуги?
 

Sergei1987

New member
Gold сказал(а):
Ссылка еще работает, значит их контора до сих пор живет и процветает. Может действительно они предлагают качественные сигналы? Интересно, а сколько всё это по деньгам выходит, кто-то уже приобрёл себе их услуги?

Если они ещё работают а тему не затёрли, то может стоит попробовать их продукт. Я в ближайшее время узнаю всю информацию и если мне понравится, я тут позже отпишусь. Хотя я не привык доверять информации, которая не подтверждена скринами по сделкам.
 

sergg

New member
Я так понимаю, что здесь под каждого трейдера отдельно могут написать сигналы? Интересно, каким образом и на основе чего разрабатывают?
 

biber

New member
Я такое большое количество сделок и не открываю. Раньше мог и больше 10, сейчас уже немного не то время, чтобы такими объёмами торговать мне кажется.
 

Tempy

New member
А я все не усложняю, пользуюсь сигналами от https://binaro.ru/signals/ они там бесплатные, как и обучение, если вы новичок. В любом деле нужно хорошо разобраться, а только потом уже пробовать свои силы.
 
Сверху